"MIEJSKA SPÓŁKA SKO-EKO "
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
"MIEJSKA SPÓŁKA SKO-EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
26 stycznia 2010
Kapitał zakładowy
44 mln zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000347303
REGON
241438066
NIP
5482607239
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 11 706 | 12 759 | 14 355 | ||
Zmiana przychodów | 12 | 9 | 13 | ||
EBIT | 202 | 299 | 670 | ||
Marża EBIT | 2% | 2% | 5% | ||
EBITDA | 2901 | 3319 | 3657 | ||
Marża EBITDA | 25% | 26% | 25% | ||
Zysk netto | 57 | 44 | 53 | ||
Marża zysku netto | 0% | 0% | 0% | ||
Dług | 9728 | 8544 | 8514 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 3.4x | 2.6x | 2.3x | ||
Wskaźnik płynności | 2 | 2 | 1 |
Bilans (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 70 265 | 68 890 | 69 087 | ||
Aktywa trwałe | 65 575 | 63 774 | 64 795 | ||
Aktywa obrotowe | 4690 | 5116 | 4292 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 70 265 | 68 890 | 69 087 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 42 238 | 42 284 | 41 755 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28 027 | 26 606 | 27 332 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 11 706 | 12 759 | 14 355 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 11 526 | 12 399 | 13 701 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 180 | 360 | 654 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 656 | 631 | 658 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 635 | 692 | 641 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 202 | 299 | 670 | ||
Przychody finansowe | 10 | 42 | 47 | ||
Koszty finansowe | 148 | 279 | 545 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 64 | 62 | 172 | ||
Podatek dochodowy | 7 | 18 | 119 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 57 | 44 | 53 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Firma | Gmina Skoczów | - | 0 | 100.00 |
Udziałowcy - historia
- od 26 stycznia 2010 do 2 kwietnia 2013 - 30.128 udziałów o wartości 1.000,00 zł każdy, o łącznej wartości 30.128.000,00 złotych
- od 2 kwietnia 2013 do 19 grudnia 2013 - 35.707 udziałów o łącznej wartości 35.707.000,00 złotych
- od 19 grudnia 2013 do 7 maja 2014 - 36460 (słownie: trzydzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) udziałów o wartości 36460000 (trzydzieści sześć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy) złotych
- od 7 maja 2014 do 16 sierpnia 2016 - 37.493 udziały o łącznej wartości 37.493.000,00 złotych
- od 16 sierpnia 2016 do 4 lipca 2022 - 42.142 udziały o łącznej wartości 42.142.000,00 zł
- od 4 lipca 2022 do 18 lutego 2025 - 42.144 udziały o łącznej wartości 42.144.000,00 zł