"KINGSBUD"
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
"KINGSBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
21 października 2010
Kapitał zakładowy
464 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000366863
REGON
200380717
NIP
8442331726
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 42 349 | 40 906 | 34 813 | ||
Zmiana przychodów | 178 | -3 | -15 | ||
EBIT | 1089 | 774 | 596 | ||
Marża EBIT | 3% | 2% | 2% | ||
EBITDA | 1132 | 818 | 636 | ||
Marża EBITDA | 3% | 2% | 2% | ||
Zysk netto | 855 | 611 | 459 | ||
Marża zysku netto | 2% | 1% | 1% | ||
Dług | 882 | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.8x | 0.0x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 1 | 1 | 2 |
Bilans (tys. zł): | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 7574 | 9505 | 6602 | ||
Aktywa trwałe | 202 | 148 | 109 | ||
Aktywa obrotowe | 7372 | 9357 | 6493 | ||
Pasywa razem | 7574 | 9505 | 6602 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 2043 | 2520 | 2934 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5531 | 6985 | 3668 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 42 349 | 40 906 | 34 813 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 41 261 | 40 168 | 34 225 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 1089 | 738 | 588 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 3 | 41 | 12 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 3 | 4 | 4 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 1089 | 774 | 596 | ||
Przychody finansowe | 0 | 0 | 76 | ||
Koszty finansowe | 26 | 25 | 96 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 1063 | 749 | 577 | ||
Podatek dochodowy | 208 | 138 | 118 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 855 | 611 | 459 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Firma | Ab "panevezio Statybos Trestas" | - | 2 | 100.00 |
Udziałowcy - historia
Ab "panevezio Statybos Trestas"
- od 21 października 2010 do 15 czerwca 2022 - 100 (sto) udziałów o łącznej wysokości 5.000 (pięć tysięcy) złotych