"GRAFITRAFI"
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
"GRAFITRAFI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
28 października 2010
Kapitał zakładowy
20 tys. zł
Status firmy
Nieaktywna
KRS
0000369111
REGON
142607717
NIP
5242722231
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 0 | 0 | 0 | ||
EBIT | -1 | -1 | -1 | ||
EBITDA | -1 | -1 | -1 | ||
Zysk netto | -1 | -1 | -1 | ||
Dług | 0 | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | 0.0x |
Bilans (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 42 | 42 | 41 | ||
Aktywa trwałe | 0 | 0 | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 42 | 42 | 41 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 42 | 42 | 41 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 42 | 42 | 41 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 | 0 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 1 | 1 | 1 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -1 | -1 | -1 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -1 | -1 | -1 | ||
Przychody finansowe | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty finansowe | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -1 | -1 | -1 | ||
Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | -1 | -1 | -1 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Brak danych
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Joanna Ewa Pęzińska | 53 | 14 | 50.00 | |
Osoba | Marcin Czekała | 53 | 14 | 50.00 |