ECOTAL
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
ECOTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
30 grudnia 2011
Kapitał zakładowy
20 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000407073
REGON
242823027
NIP
9372662009
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 59 723 | 98 913 | 14 094 | ||
Zmiana przychodów | 29 | 66 | -86 | ||
EBIT | 785 | 2134 | -1012 | ||
Marża EBIT | 1% | 2% | -7% | ||
EBITDA | 808 | 2207 | -946 | ||
Marża EBITDA | 1% | 2% | -7% | ||
Zysk netto | 685 | 1785 | -1039 | ||
Marża zysku netto | 1% | 2% | -7% | ||
Dług | 1159 | 890 | 890 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 1.4x | 0.4x | -0.9x | ||
Wskaźnik płynności | 1 | 1 | 1 |
Bilans (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 7264 | 7877 | 6393 | ||
Aktywa trwałe | 850 | 443 | 462 | ||
Aktywa obrotowe | 6413 | 7435 | 5932 | ||
Pasywa razem | 7264 | 7877 | 6393 | ||
Kapitał (fundusz) własny | -1988 | -199 | -1238 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9252 | 8077 | 7632 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 59 723 | 98 913 | 14 094 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 60 298 | 96 693 | 15 079 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -575 | 2221 | -985 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 1546 | 112 | 2 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 186 | 198 | 29 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 785 | 2134 | -1012 | ||
Przychody finansowe | 1 | 47 | 4 | ||
Koszty finansowe | 100 | 114 | 31 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 685 | 2067 | -1039 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 685 | 282 | 0 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Tatiana Kostyra | 50 | 10 | 52.63 | |
Osoba | Antoni Tomasz Kostyra | 28 | 9 | 23.68 | |
Firma | Pracaplus Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | - | 0 | 23.68 |
Udziałowcy - historia
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowe "diana" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
- od 4 czerwca 2014 do 4 września 2024 - 50 udziałów po 100,00 zł każdy w łącznej wysokości 5.000,00 zł
- od 30 grudnia 2011 do 4 czerwca 2014 - 199 udziałów o wartości 100,00 zł każdy udział o łącznej wartości 19.900,00 zł
"sandra" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
- od 4 czerwca 2014 do 30 listopada 2015 - 50 udziałów po 100,00 zł każdy w łącznej wysokości 5.000,00 zł