FUNDACJA MIEJSCE KREATYWNE
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
FUNDACJA MIEJSCE KREATYWNE
Forma prawna
Fundacja
Data rejestracji
14 grudnia 2013
Kapitał zakładowy
Brak informacji
Status firmy
Aktywna
KRS
0000490568
REGON
147024660
NIP
9522127520
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2018 | ||
---|---|---|---|
Przychody | 6 | ||
EBIT | -10 | ||
Marża EBIT | -179% | ||
EBITDA | -10 | ||
Marża EBITDA | -179% | ||
Zysk netto | -10 | ||
Marża zysku netto | -179% | ||
Dług | 12 | ||
Wskaźnik zadłużenia | -1.2x | ||
Wskaźnik płynności | 1 |
Bilans (tys. zł): | 2018 | ||
---|---|---|---|
Aktywa razem | 27 | ||
Aktywa trwałe | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 27 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | ||
Pasywa razem | 27 | ||
Kapitał (fundusz) własny | -5 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2018 | ||
---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 88 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -83 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 73 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -10 | ||
Przychody finansowe | 0 | ||
Koszty finansowe | 0 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -10 | ||
Podatek dochodowy | 0 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | -10 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych |