FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE W LIKWIDACJI
Forma prawna
Fundacja
Data rejestracji
29 lipca 2015
Kapitał zakładowy
Brak informacji
Data zamknięcia
13 lipca 2022
Status firmy
Nieaktywna
KRS
0000569053
REGON
362118729
NIP
8522615006
Status VAT
Nie figuruje w rejestrze VAT
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 0 | 0 | 0 | ||
EBIT | 9 | -9 | -0 | ||
EBITDA | 9 | -9 | -0 | ||
Zysk netto | 9 | -9 | -3 | ||
Dług | 0 | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 127 | - | - |
Bilans (tys. zł): | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 13 | 3 | 0 | ||
Aktywa trwałe | 0 | 0 | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 13 | 3 | 0 | ||
Pasywa razem | 13 | 3 | 0 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 13 | 3 | 0 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 | 0 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 1 | 1 | 0 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -1 | -1 | -0 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 10 | 8 | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | -9 | 3 | ||
Koszty finansowe | 9 | -9 | -3 | ||
Podatek dochodowy | 9 | 0 | -3 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień