FUNDACJA LEŻĘ I PRACUJĘ
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
FUNDACJA LEŻĘ I PRACUJĘ
Forma prawna
Fundacja
Data rejestracji
24 października 2017
Kapitał zakładowy
Brak informacji
Status firmy
Aktywna
KRS
0000698226
REGON
368584846
NIP
6342909797
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody | 231 | 469 | ||
EBIT | 43 | 80 | ||
Marża EBIT | 18% | 17% | ||
EBITDA | 60 | 80 | ||
Marża EBITDA | 26% | 17% | ||
Zysk netto | 42 | 79 | ||
Marża zysku netto | 18% | 17% | ||
Dług | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 6 | 4 |
Bilans (tys. zł): | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 235 | 237 | ||
Aktywa trwałe | 0 | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 235 | 237 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 235 | 237 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 45 | 82 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 190 | 155 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 231 | 469 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 299 | 709 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -67 | -240 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 110 | 321 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 43 | 80 | ||
Przychody finansowe | 0 | 0 | ||
Koszty finansowe | 0 | 1 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 42 | 79 | ||
Podatek dochodowy | 0 | 0 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 42 | 79 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych |