FINGROW AUDYT COMPLIANCE
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
FINGROW AUDYT COMPLIANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
18 maja 2018
Kapitał zakładowy
5 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000732530
REGON
380268076
NIP
7010823474
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 7 | 22 | 9 | ||
Zmiana przychodów | -59 | 227 | -56 | ||
EBIT | -10 | 12 | 1 | ||
Marża EBIT | -158% | 56% | 10% | ||
EBITDA | -10 | 12 | 1 | ||
Marża EBITDA | -158% | 56% | 10% | ||
Zysk netto | -5 | 12 | 1 | ||
Marża zysku netto | -82% | 55% | 9% | ||
Dług | 0 | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 342 | 4 | 117 |
Bilans (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 2 | 17 | 15 | ||
Aktywa trwałe | 0 | 4 | 3 | ||
Aktywa obrotowe | 2 | 13 | 11 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 2 | 17 | 15 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 2 | 14 | 15 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 | 3 | 0 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 7 | 22 | 9 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 17 | 10 | 8 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | -10 | 12 | 1 | ||
Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 0 | 0 | 0 | ||
Przychody finansowe, w tym: | 5 | 0 | 0 | ||
Koszty finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) | -5 | 12 | 1 | ||
Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (H - I) | -5 | 12 | 1 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Firma | Fingrow Consulting Group Spółka Akcyjna | - | 6 | 100.00 |