SCHAEFFLER GLOBAL SERVICES EUROPE
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
SCHAEFFLER GLOBAL SERVICES EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
24 września 2018
Kapitał zakładowy
200 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000741585
REGON
380942041
NIP
8971858178
Status VAT
Czynny
Numery rachunków
26 1030 1508 0000 0008 1894 8000 - Bank Handlowy (Citi Handlowy)
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody | 4613 | 37 288 | ||
EBIT | -21 | 1483 | ||
Marża EBIT | -0% | 4% | ||
EBITDA | 266 | 2728 | ||
Marża EBITDA | 6% | 7% | ||
Zysk netto | -45 | 941 | ||
Marża zysku netto | -1% | 3% | ||
Dług | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 1 | 1 |
Bilans (tys. zł): | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 5085 | 19 645 | ||
Aktywa trwałe | 433 | 5818 | ||
Aktywa obrotowe | 4652 | 13 827 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 5085 | 19 645 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 155 | 1096 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4930 | 18 550 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 4613 | 37 288 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 4627 | 35 805 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -14 | 1483 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 7 | 0 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -21 | 1483 | ||
Przychody finansowe | 0 | 8 | ||
Koszty finansowe | 19 | 210 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -41 | 1282 | ||
Podatek dochodowy | 4 | 341 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | -45 | 941 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Firma | Industriewerk Schaeffler Ina-ingenieurdienst-,gesellschaft Mit Beschränkter Haftung | - | 6 | 100.00 |