FACTORY WIND
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
FACTORY WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
22 lipca 2019
Kapitał zakładowy
5 tys. zł
Status firmy
Nieaktywna
KRS
0000796111
REGON
383938146
NIP
7123390485
Status VAT
Czynny
Numery rachunków
22 1240 2382 1111 0010 9217 2011 - Pekao SA
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 0 | 0 | 0 | ||
EBIT | -4 | 0 | -8 | ||
EBITDA | -4 | 0 | -8 | ||
Zysk netto | -4 | 0 | 0 | ||
Dług | 230 | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | -58.9x | - | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 419 | 1 | 1 |
Bilans (tys. zł): | 2021 | ||
---|---|---|---|
Aktywa razem | 190 | ||
Aktywa trwałe | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 190 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | ||
Pasywa razem | 190 | ||
Kapitał (fundusz) własny | -59 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 249 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2021 | ||
---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 8 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -8 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -8 | ||
Przychody finansowe | 0 | ||
Koszty finansowe | 18 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -26 | ||
Podatek dochodowy | 0 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | -26 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Brak danych
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Marcin Piotr Pastuła | - | 4 | 50.00 | |
Osoba | Paweł Pasek | 38 | 5 | 50.00 |