FRIDAY
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
FRIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
14 lutego 2020
Kapitał zakładowy
5 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000829090
REGON
385560002
NIP
6762577907
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody | 0 | 0 | ||
EBIT | 0 | 0 | ||
EBITDA | 0 | 0 | ||
Zysk netto | 0 | 0 | ||
Dług | 0 | 0 |
Bilans (tys. zł): | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 4 | 3 | ||
Aktywa trwałe | 0 | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 4 | 3 | ||
Pasywa razem | 4 | 3 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 4 | 3 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -1 | -0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | -1 | -0 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Magdalena Jadwiga Piątek | 30 | 4 | 100.00 |