FOTOWOLTY
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
FOTOWOLTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
25 czerwca 2020
Kapitał zakładowy
5 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000847711
REGON
386380704
NIP
9562361630
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 0 | 9798 | 6412 | ||
EBIT | 0 | -422 | 27 | ||
EBITDA | 0 | -422 | 27 | ||
Zysk netto | 0 | -422 | 3 | ||
Dług | 0 | 248 | 295 |
Bilans (tys. zł): | 2022 | ||
---|---|---|---|
Aktywa razem | 558 | ||
Aktywa obrotowe | 558 | ||
Pasywa razem | 558 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 39 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 519 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2022 | ||
---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6412 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 6384 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 27 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 27 | ||
Przychody finansowe | 2 | ||
Koszty finansowe | 26 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 3 | ||
Podatek dochodowy | 1 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 3 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Andrzej Artur Litkowski | 47 | 4 | 50.00 | |
Osoba | Izabela Bordewicz Litkowska | 46 | 4 | 50.00 |