KOLEKCJONER
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
KOLEKCJONER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
27 października 2020
Kapitał zakładowy
5 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000866740
REGON
387377874
NIP
9542819801
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2021 | ||
---|---|---|---|
Przychody | 0 | ||
EBIT | 0 | ||
EBITDA | 0 | ||
Zysk netto | 0 | ||
Dług | 0 |
Bilans (tys. zł): | 2021 | ||
---|---|---|---|
Aktywa razem | 5 | ||
Aktywa trwałe | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 5 | ||
Pasywa razem | 5 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 5 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2021 | ||
---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 0 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -0 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -0 | ||
Przychody finansowe | 0 | ||
Koszty finansowe | 0 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | -0 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Paweł Michał Chojnacki | 30 | 2 | 50.00 | |
Osoba | Marcin Jarosław Nowak | 30 | 2 | 50.00 |
Udziałowcy - historia
Kancelaria Gospodarcza Effekti Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
- od 27 października 2020 do 24 lutego 2022 - 50 udziałów o łącznej wartości 5000,00 pln