FUNDI VIATU
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
FUNDI VIATU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma prawna
Spółka komandytowa
Data rejestracji
30 października 2020
Kapitał zakładowy
Brak informacji
Status firmy
Aktywna
KRS
0000867701
REGON
387426800
NIP
9562364462
Status VAT
Nie figuruje w rejestrze VAT
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody | 80 | 0 | ||
EBIT | -1 | -39 | ||
Marża EBIT | -1% | - | ||
EBITDA | -1 | -39 | ||
Marża EBITDA | -1% | - | ||
Zysk netto | -1 | -39 | ||
Marża zysku netto | -1% | - | ||
Dług | 29 | 58 | ||
Wskaźnik zadłużenia | -50.4x | -1.5x |
Bilans (tys. zł): | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 30 | 21 | ||
Aktywa trwałe | 0 | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 30 | 21 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 30 | 21 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 1 | -38 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 | 59 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: | 80 | 0 | ||
Koszty podstawowej działalności operacyjnej | 81 | 12 | ||
Pozostałe przychody i zyski, w tym: | 0 | 0 | ||
Pozostałe koszty i straty, w tym: | 0 | 27 | ||
Podatek dochodowy | 0 | 0 | ||
Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) | -1 | -39 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień