FRESH FOOD FACTORY
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
FRESH FOOD FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
11 stycznia 2021
Kapitał zakładowy
5 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000877802
REGON
387900301
NIP
8971887441
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2021 | ||
---|---|---|---|
Przychody | 244 | ||
EBIT | 8 | ||
Marża EBIT | 3% | ||
EBITDA | 9 | ||
Marża EBITDA | 4% | ||
Zysk netto | 6 | ||
Marża zysku netto | 3% | ||
Dług | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 1 |
Bilans (tys. zł): | 2021 | ||
---|---|---|---|
Aktywa razem | 97 | ||
Aktywa trwałe | 10 | ||
Aktywa obrotowe | 86 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | ||
Pasywa razem | 97 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 11 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 85 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2021 | ||
---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 244 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 235 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 9 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 1 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 8 | ||
Przychody finansowe | 0 | ||
Koszty finansowe | 0 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 7 | ||
Podatek dochodowy | 1 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 6 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Adam Bernard Paul | 43 | 3 | 100.00 |