FLISACKA
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
FLISACKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
12 lutego 2021
Kapitał zakładowy
5 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000883803
REGON
388160131
NIP
6772460992
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 0 | 1090 | 625 | ||
EBIT | 0 | 758 | 441 | ||
EBITDA | 0 | 758 | 443 | ||
Zysk netto | 0 | 696 | 383 | ||
Dług | 0 | 0 | 0 | ||
Wskaźnik płynności | 5 | 82 | 37 |
Bilans (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 94 | 788 | 1168 | ||
Aktywa trwałe | 0 | 11 | 9 | ||
Aktywa obrotowe | 94 | 776 | 1159 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 94 | 788 | 1168 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 74 | 778 | 1137 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 | 9 | 31 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 | 1090 | 625 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 0 | 332 | 184 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 0 | 758 | 441 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 0 | 758 | 441 | ||
Przychody finansowe | 0 | 20 | 31 | ||
Koszty finansowe | 0 | 13 | 48 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 0 | 765 | 423 | ||
Podatek dochodowy | 0 | 69 | 41 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 0 | 696 | 383 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Katarzyna Zofia Pankowska | - | 3 | 50.00 | |
Osoba | Bogusław Karol Dziewierz | 44 | 3 | 50.00 |