"SIL-BUD"
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
"SIL-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
1 lutego 2022
Kapitał zakładowy
1,6 mln zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000948731
REGON
366521221
NIP
9950242685
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 48 999 | 47 947 | 45 121 | ||
Zmiana przychodów | 23 | -2 | -6 | ||
EBIT | 3342 | 3064 | 2169 | ||
Marża EBIT | 7% | 6% | 5% | ||
EBITDA | 3543 | 3328 | 2482 | ||
Marża EBITDA | 7% | 7% | 6% | ||
Zysk netto | 3342 | 3064 | 2169 | ||
Marża zysku netto | 7% | 6% | 5% | ||
Dług | 542 | 200 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.1x | 0.1x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 2 | 4 | 4 |
Bilans (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 7811 | 9281 | 10 195 | ||
Aktywa trwałe | 735 | 1591 | 2552 | ||
Aktywa obrotowe | 7076 | 7689 | 7643 | ||
Pasywa razem | 7811 | 9281 | 10 195 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 4054 | 7119 | 8288 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3757 | 2162 | 1907 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 48 999 | 47 947 | 45 121 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 46 412 | 44 896 | 42 952 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 2586 | 3051 | 2169 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 756 | 13 | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 3342 | 3064 | 2169 | ||
Przychody finansowe | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty finansowe | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 3342 | 3064 | 2169 | ||
Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 3342 | 3064 | 2169 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Wojciech Mania | 47 | 3 | 100.00 |