"FAIR PACKAGING"
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
"FAIR PACKAGING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma prawna
Spółka komandytowa
Data rejestracji
1 czerwca 2022
Kapitał zakładowy
Brak informacji
Status firmy
Aktywna
KRS
0000972011
REGON
301911183
NIP
7872103795
Status VAT
Czynny
Numery rachunków
16 1050 1520 1000 0024 1499 0818 - ING Bank Śląski
23 1050 1520 1000 0023 5768 0376 - ING Bank Śląski
46 1050 1520 1000 0023 5768 0350 - ING Bank Śląski
63 1050 1520 1000 0023 5768 0335 - ING Bank Śląski
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody | 59 210 | 54 024 | ||
EBIT | 8343 | 7922 | ||
Marża EBIT | 14% | 15% | ||
EBITDA | 10 769 | 8986 | ||
Marża EBITDA | 18% | 17% | ||
Zysk netto | 7377 | 5837 | ||
Marża zysku netto | 12% | 11% | ||
Dług | 22 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 3 | 3 |
Bilans (tys. zł): | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 28 673 | 25 581 | ||
Aktywa trwałe | 7785 | 9316 | ||
Aktywa obrotowe | 20 888 | 16 265 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 28 673 | 25 581 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 21 133 | 18 468 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7540 | 7113 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 59 210 | 54 024 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 51 974 | 46 391 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 7236 | 7633 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 1163 | 1591 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 56 | 1302 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 8343 | 7922 | ||
Przychody finansowe | 71 | -636 | ||
Koszty finansowe | 13 | 44 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 8400 | 7243 | ||
Podatek dochodowy | 1024 | 1406 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 7377 | 5837 |
Zestawienie zmian w kapitale: | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15 613 | 21 133 | ||
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15 613 | 21 133 | ||
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21 133 | 18 468 | ||
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21 133 | 18 468 |
Rachunek przepływów: | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 0 | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | ||
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2361 | -4141 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2373 | -6514 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 8084 | 10 457 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10 457 | 3943 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień