CLEANSERY
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
CLEANSERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
22 sierpnia 2022
Kapitał zakładowy
100 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000988474
REGON
522889239
NIP
6793246399
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody | 1245 | 2608 | ||
EBIT | 99 | 136 | ||
Marża EBIT | 8% | 5% | ||
EBITDA | 99 | 137 | ||
Marża EBITDA | 8% | 5% | ||
Zysk netto | 82 | 104 | ||
Marża zysku netto | 7% | 4% | ||
Dług | 94 | 138 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.9x | 1.0x | ||
Wskaźnik płynności | 6 | 5 |
Bilans (tys. zł): | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 326 | 772 | ||
Aktywa trwałe | 1 | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 325 | 772 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 326 | 772 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 92 | 285 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 234 | 487 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1245 | 2608 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 1145 | 2472 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 99 | 136 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 99 | 136 | ||
Przychody finansowe | 0 | 0 | ||
Koszty finansowe | 8 | 20 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 91 | 116 | ||
Podatek dochodowy | 9 | 12 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 82 | 104 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Andrzej Suwara | 33 | 0 | 85.00 | |
Osoba | Edyta Suwara | 28 | 0 | 15.00 |
Udziałowcy - historia
- od 22 sierpnia 2022 do 23 października 2024 - 170 udziałów o łącznej wartości 8500 pln
- od 22 sierpnia 2022 do 23 października 2024 - 30 udziałów o łącznej wartości 1500 zł