WABER
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
WABER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
9 września 2022
Kapitał zakładowy
6 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000991257
REGON
523074284
NIP
7252323189
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2023 | ||
---|---|---|---|
Przychody | 220 | ||
EBIT | 9 | ||
Marża EBIT | 4% | ||
EBITDA | 11 | ||
Marża EBITDA | 5% | ||
Zysk netto | 8 | ||
Marża zysku netto | 4% | ||
Dług | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 1 |
Bilans (tys. zł): | 2023 | ||
---|---|---|---|
Aktywa razem | 131 | ||
Aktywa trwałe | 16 | ||
Aktywa obrotowe | 115 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | ||
Pasywa razem | 131 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 14 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 117 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2023 | ||
---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 220 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 211 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 9 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 9 | ||
Przychody finansowe | 0 | ||
Koszty finansowe | 0 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 9 | ||
Podatek dochodowy | 1 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 8 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Paweł Marek Rutkowski | - | 2 | 33.33 | |
Osoba | Vitalii Shcherbyna | 27 | 2 | 33.33 | |
Osoba | Piotr Serafiński | 24 | 2 | 33.33 |