DDL ARCHITEKCI
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
DDL ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
3 stycznia 2023
Kapitał zakładowy
5,3 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0001011622
REGON
524114092
NIP
6772488714
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2023 | ||
---|---|---|---|
Przychody | 149 | ||
EBIT | 8 | ||
Marża EBIT | 5% | ||
EBITDA | 10 | ||
Marża EBITDA | 6% | ||
Zysk netto | 7 | ||
Marża zysku netto | 5% | ||
Dług | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 2 |
Bilans (tys. zł): | 2023 | ||
---|---|---|---|
Aktywa razem | 35 | ||
Aktywa trwałe | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 35 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | ||
Pasywa razem | 35 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 12 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2023 | ||
---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 149 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 142 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 7 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 0 | ||
Przychody finansowe | 0 | ||
Koszty finansowe | 8 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 1 | ||
Podatek dochodowy | 7 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Bohdan Ksawery Lisowski | 56 | 2 | 33.33 | |
Osoba | Mateusz Dudek | 35 | 2 | 33.33 | |
Osoba | Aleksandra Anna Dzienniak | 31 | 2 | 33.33 |