ADIX BLUE
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
ADIX BLUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
1 lutego 2023
Kapitał zakładowy
10 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0001017014
REGON
369551398
NIP
9471995369
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody | 34 215 | 30 244 | ||
EBIT | 425 | 312 | ||
Marża EBIT | 1% | 1% | ||
EBITDA | 437 | 331 | ||
Marża EBITDA | 1% | 1% | ||
Zysk netto | 178 | 608 | ||
Marża zysku netto | 1% | 2% | ||
Dług | 2089 | 1786 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 4.8x | 5.4x | ||
Wskaźnik płynności | 1 | 1 |
Bilans (tys. zł): | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 7306 | 10 385 | ||
Aktywa trwałe | 57 | 722 | ||
Aktywa obrotowe | 7250 | 9662 | ||
Pasywa razem | 7306 | 10 385 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 1366 | 1904 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5940 | 8480 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 34 215 | 30 244 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 33 671 | 29 787 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 544 | 457 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 70 | 152 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 189 | 297 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 425 | 312 | ||
Przychody finansowe | 1 | 393 | ||
Koszty finansowe | 201 | 94 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 225 | 611 | ||
Podatek dochodowy | 47 | 4 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 178 | 0 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Paulina Stefania Szewczak | - | 2 | 90.00 | |
Osoba | Ewa Stanisława Szewczak | 67 | 2 | 10.00 |
Udziałowcy - historia
Adix Group Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
- od 1 lutego 2023 do 17 kwietnia 2023 - 10 udziałów o łącznej wartości 1.000 złotych