LW DEVELOPMENT LESZEK PACZYŃSKI
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
LW DEVELOPMENT LESZEK PACZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
28 marca 2023
Kapitał zakładowy
100 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0001027795
REGON
140428175
NIP
7010012008
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody | 50 457 | 2970 | ||
EBIT | 7247 | 2314 | ||
Marża EBIT | 14% | 78% | ||
EBITDA | 7247 | 2314 | ||
Marża EBITDA | 14% | 78% | ||
Zysk netto | 5172 | 1607 | ||
Marża zysku netto | 10% | 54% | ||
Dług | 115 | 58 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 4 | 5 |
Bilans (tys. zł): | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 33 933 | 30 013 | ||
Aktywa trwałe | 13 572 | 15 618 | ||
Aktywa obrotowe | 20 360 | 14 396 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 33 933 | 30 013 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 17 697 | 19 307 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 236 | 10 706 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 50 457 | 2970 | ||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 41 275 | 3178 | ||
Koszty sprzedaży | 974 | 419 | ||
Koszty ogólnego zarządu | 1091 | 219 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B - C - D) | 7117 | -208 | ||
Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 2024 | 2844 | ||
Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 1894 | 322 | ||
Przychody finansowe, w tym: | 178 | 84 | ||
Koszty finansowe, w tym: | 34 | 71 | ||
Zysk (strata) brutto (E + F - G + H - I) | 7390 | 1689 | ||
Podatek dochodowy | 2218 | 81 | ||
Zysk (strata) netto (J - K) | 5172 | 1607 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Tomasz Ireneusz Hrycyna | - | 2 | 10.20 | |
Firma | Fundacja Rodzinna Rodziny Paczyńskich | - | 0 | 89.80 |
Udziałowcy - historia
- od 28 marca 2023 do 25 kwietnia 2025 - 176 udziałów o łącznej wartości 88.000,00 zł.