GREEN ENERGY PARK2
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
GREEN ENERGY PARK2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
10 maja 2023
Kapitał zakładowy
5 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0001034884
REGON
525259059
NIP
9671465883
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody | 0 | 0 | ||
EBIT | -0 | 0 | ||
EBITDA | -0 | 0 | ||
Zysk netto | -0 | 0 | ||
Dług | 0 | 584 | ||
Wskaźnik zadłużenia | -0.3x | -347745.8x | ||
Wskaźnik płynności | 59 | 1 |
Bilans (tys. zł): | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 5 | 589 | ||
Aktywa trwałe | 0 | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 5 | 589 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 5 | 589 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 5 | 5 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 | 584 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 | 0 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -0 | 0 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -0 | 0 | ||
Przychody finansowe | 0 | 0 | ||
Koszty finansowe | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -0 | 0 | ||
Podatek dochodowy | 0 | 0 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | -0 | 0 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Grzegorz Kwiatkowski | 52 | 2 | 26.00 | |
Osoba | Daniel Zdrojewski | 46 | 2 | 14.00 | |
Osoba | Bogusław Klimaszewski | - | 2 | 14.00 | |
Firma | Nord-green Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | - | 2 | 30.00 | |
Osoba | Jan Karp | 55 | 2 | 16.00 |