APPLE-TRANS GROUP
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
APPLE-TRANS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
14 czerwca 2023
Kapitał zakładowy
5 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0001041859
REGON
525579930
NIP
5214023722
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2023 | ||
---|---|---|---|
Przychody | 6878 | ||
EBIT | 1158 | ||
Marża EBIT | 17% | ||
EBITDA | 1158 | ||
Marża EBITDA | 17% | ||
Zysk netto | 1026 | ||
Marża zysku netto | 15% | ||
Dług | 9 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 2 |
Bilans (tys. zł): | 2023 | ||
---|---|---|---|
Aktywa razem | 1728 | ||
Aktywa obrotowe | 1728 | ||
Pasywa razem | 1728 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 1031 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 697 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2023 | ||
---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6878 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 5720 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 1158 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 1158 | ||
Przychody finansowe | 147 | ||
Koszty finansowe | 176 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 1129 | ||
Podatek dochodowy | 103 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 1026 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Mateusz Kusiak | 33 | 1 | 90.00 | |
Osoba | Angelika Kinga Derenowska Kusiak | 32 | 1 | 10.00 |