BINOVA-POL
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
BINOVA-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
7 sierpnia 2023
Kapitał zakładowy
5 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0001043206
REGON
526032547
NIP
7432048193
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody | 80 | 80 | ||
EBIT | -78 | 0 | ||
Marża EBIT | -97% | 0% | ||
EBITDA | -78 | 0 | ||
Marża EBITDA | -97% | 0% | ||
Zysk netto | -78 | 0 | ||
Marża zysku netto | -97% | 0% | ||
Dług | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | - |
Bilans (tys. zł): | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 91 | 5 | ||
Aktywa obrotowe | 86 | 0 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 5 | 0 | ||
Pasywa razem | 91 | 5 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 5 | 0 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 86 | 0 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: | 80 | 80 | ||
Koszty podstawowej działalności operacyjnej | 158 | 1 | ||
Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) | -78 | 78 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Zbigniew Krawczyk | 48 | 1 | 50.00 | |
Osoba | Dorota Teresa Krawczyk | 49 | 1 | 50.00 |