SCRAPOL
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
SCRAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
11 lipca 2023
Kapitał zakładowy
50 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0001046351
REGON
525821650
NIP
5581881481
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2023 | ||
---|---|---|---|
Przychody | 0 | ||
EBIT | 0 | ||
EBITDA | 0 | ||
Zysk netto | 0 | ||
Dług | 0 |
Bilans (tys. zł): | 2023 | ||
---|---|---|---|
Aktywa razem | 50 | ||
Aktywa trwałe | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 50 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | ||
Pasywa razem | 50 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 50 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2023 | ||
---|---|---|---|
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: | 0 | ||
Koszty podstawowej działalności operacyjnej | 0 | ||
Pozostałe przychody i zyski, w tym: | 0 | ||
Pozostałe koszty i straty, w tym: | 0 | ||
Podatek dochodowy | 0 | ||
Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) | 0 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Adam Wolski | - | 1 | 50.00 | |
Osoba | Kamila Genowefa Krajniak | - | 1 | 50.00 |