AX PARKOWA 1
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
AX PARKOWA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
8 grudnia 2023
Kapitał zakładowy
5 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0001074438
REGON
527157601
NIP
8971930912
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2024 | ||
---|---|---|---|
Przychody | 0 | ||
EBIT | -14 | ||
Marża EBIT | -9462% | ||
EBITDA | -14 | ||
Marża EBITDA | -9462% | ||
Zysk netto | -7 | ||
Marża zysku netto | -4506% | ||
Dług | 797 | ||
Wskaźnik zadłużenia | -56.6x | ||
Wskaźnik płynności | 2 |
Bilans (tys. zł): | 2024 | ||
---|---|---|---|
Aktywa razem | 1847 | ||
Aktywa obrotowe | 1847 | ||
Pasywa razem | 1847 | ||
Kapitał (fundusz) własny | -2 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1849 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2024 | ||
---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 0 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 14 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | -14 | ||
Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 0 | ||
Przychody finansowe, w tym: | 7 | ||
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) | -7 | ||
Zysk (strata) netto (H - I) | -7 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Mariusz Tadeusz Papiór | 49 | 1 | 80.00 | |
Firma | Ax Projekt Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa | - | 1 | 20.00 |