ŁÓDŹ POLAND DOLIWA
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
ŁÓDŹ POLAND DOLIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
12 kwietnia 2024
Kapitał zakładowy
5 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0001098729
REGON
528351162
NIP
8311646174
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2024 | ||
---|---|---|---|
Przychody | 18 | ||
EBIT | -1 | ||
Marża EBIT | -3% | ||
EBITDA | -1 | ||
Marża EBITDA | -3% | ||
Zysk netto | -1 | ||
Marża zysku netto | -3% | ||
Dług | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x |
Bilans (tys. zł): | 2024 | ||
---|---|---|---|
Aktywa razem | 43 | ||
Aktywa trwałe | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 38 | ||
Udziały (akcje) własne | 5 | ||
Pasywa razem | 43 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 5 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2024 | ||
---|---|---|---|
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: | 18 | ||
Koszty podstawowej działalności operacyjnej | 18 | ||
Podatek dochodowy | 0 | ||
Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) | -1 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Paweł Mirosław Doliwa | 72 | 1 | 50.00 | |
Osoba | Anna Adela Kołodziej | 59 | 1 | 50.00 |