DYNAMICA AUTO
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
DYNAMICA AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
12 kwietnia 2024
Kapitał zakładowy
15 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0001099983
REGON
528354344
NIP
9522254796
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2024 | ||
---|---|---|---|
Przychody | 26 812 | ||
EBIT | 1845 | ||
Marża EBIT | 7% | ||
EBITDA | 1845 | ||
Marża EBITDA | 7% | ||
Zysk netto | 1459 | ||
Marża zysku netto | 5% | ||
Dług | 16 607 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 9.0x | ||
Wskaźnik płynności | 1 |
Bilans (tys. zł): | 2024 | ||
---|---|---|---|
Aktywa razem | 29 169 | ||
Aktywa trwałe | 740 | ||
Aktywa obrotowe | 28 429 | ||
Pasywa razem | 29 169 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 1474 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27 695 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2024 | ||
---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 26 812 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 24 960 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 1852 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 7 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 1845 | ||
Przychody finansowe | 0 | ||
Koszty finansowe | 64 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 1781 | ||
Podatek dochodowy | 322 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 1459 |
Rachunek przepływów: | 2024 | ||
---|---|---|---|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | ||
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 781 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 781 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 15 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 796 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Jarosław Łukasz Bochenek | - | 1 | 90.00 | |
Osoba | Irena Bochenek | 66 | 1 | 10.00 |