IWMS
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
IWMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
12 kwietnia 2024
Kapitał zakładowy
5 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0001099991
REGON
528352090
NIP
7011200114
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2024 | ||
---|---|---|---|
Przychody | 320 | ||
EBIT | 144 | ||
Marża EBIT | 45% | ||
EBITDA | 144 | ||
Marża EBITDA | 45% | ||
Zysk netto | 129 | ||
Marża zysku netto | 40% | ||
Dług | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x |
Bilans (tys. zł): | 2024 | ||
---|---|---|---|
Aktywa razem | 167 | ||
Aktywa trwałe | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 167 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | ||
Pasywa razem | 167 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 134 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2024 | ||
---|---|---|---|
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: | 320 | ||
Koszty podstawowej działalności operacyjnej | 175 | ||
Pozostałe przychody i zyski, w tym: | 2 | ||
Pozostałe koszty i straty, w tym: | 3 | ||
Podatek dochodowy | 15 | ||
Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) | 129 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Wojciech Sudoł | 39 | 1 | 90.00 | |
Osoba | Beata Sudoł | 40 | 1 | 10.00 |