PBD NIERUCHOMOŚCI
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
PBD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
12 kwietnia 2024
Kapitał zakładowy
5 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0001100059
REGON
528360110
NIP
9671475700
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2024 | ||
---|---|---|---|
Przychody | 0 | ||
EBIT | -25 | ||
EBITDA | -25 | ||
Zysk netto | -25 | ||
Dług | 327 | ||
Wskaźnik zadłużenia | -13.2x |
Bilans (tys. zł): | 2024 | ||
---|---|---|---|
Aktywa razem | 308 | ||
Aktywa trwałe | 276 | ||
Aktywa obrotowe | 33 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | ||
Pasywa razem | 308 | ||
Kapitał (fundusz) własny | -20 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 328 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2024 | ||
---|---|---|---|
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: | 0 | ||
Koszty podstawowej działalności operacyjnej | 8 | ||
Pozostałe przychody i zyski, w tym: | 0 | ||
Pozostałe koszty i straty, w tym: | 17 | ||
Podatek dochodowy | 0 | ||
Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) | -25 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Dorota Balcer | 39 | 1 | 40.00 | |
Osoba | Paweł Balcer | 39 | 1 | 60.00 |