"ENERGOPOL-TRADE-OPOLE"
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
"ENERGOPOL-TRADE-OPOLE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
23 czerwca 2001
Kapitał zakładowy
6,4 mln zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000021704
REGON
070661550
NIP
9371030253
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 32 613 | 49 860 | 8513 | ||
Zmiana przychodów | 135 | 53 | -83 | ||
EBIT | 944 | 64 | -3576 | ||
Marża EBIT | 3% | 0% | -42% | ||
EBITDA | 1078 | 207 | -3447 | ||
Marża EBITDA | 3% | 0% | -40% | ||
Zysk netto | 805 | 67 | -3536 | ||
Marża zysku netto | 2% | 0% | -42% | ||
Dług | 0 | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 1 | 2 | 1 |
Bilans (tys. zł): | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 12 152 | 11 862 | 9976 | ||
Aktywa trwałe | 4577 | 3676 | 6678 | ||
Aktywa obrotowe | 7575 | 8187 | 3298 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 12 152 | 11 862 | 9976 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 6482 | 6418 | 5683 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5670 | 5444 | 4293 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 32 613 | 49 860 | 8513 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 31 090 | 49 846 | 12 084 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 1523 | 14 | -3571 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 48 | 74 | 15 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 627 | 24 | 20 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 944 | 64 | -3576 | ||
Przychody finansowe | 0 | 4 | 42 | ||
Koszty finansowe | 139 | 1 | 2 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 805 | 67 | -3536 | ||
Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 805 | 67 | -3536 |
Zestawienie zmian w kapitale: | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5678 | 6482 | 6418 | ||
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5678 | 6482 | 6418 | ||
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6482 | 6418 | 5683 | ||
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6482 | 6418 | 5683 |
Rachunek przepływów: | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1426 | 3096 | -4103 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1426 | 3096 | -4103 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 389 | 1814 | 4911 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1814 | 4911 | 807 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Firma | China Global Management Ltd | 7 | 100.00 |
Udziałowcy - historia
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Bartimpex Spółka Akcyjna
- od 11 kwietnia 2006 do 15 grudnia 2006 - 5.490 udziałów o łącznej wartości 2.745.000,00 zł
- od 15 grudnia 2006 do 31 lipca 2007 - 5.702 udziały o łącznej wartości 2.851.000,00 zł.
- od 31 lipca 2007 do 29 stycznia 2018 - 12.702 udziały o łącznej wartości 6.351.000,- zł
"energopol-trade" Spółka Akcyjna
- od 23 czerwca 2001 do 11 marca 2002 - 9.940 udziałów o łącznej wartości 994.000 zł
- od 11 marca 2002 do 15 stycznia 2004 - 4348 udziałów o łącznej wysokości 2.174.000 złotych
- od 15 stycznia 2004 do 11 kwietnia 2006 - 5490 udziałów o łącznej wartości 2745000,00 zł.