"EKOKAM"
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
"EKOKAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
24 października 2001
Kapitał zakładowy
100 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000055460
REGON
151991278
NIP
5732474740
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 1943 | 1696 | 1910 | ||
Zmiana przychodów | 27 | -13 | 13 | ||
EBIT | 41 | -46 | 21 | ||
Marża EBIT | 2% | -3% | 1% | ||
EBITDA | 45 | -42 | 26 | ||
Marża EBITDA | 2% | -2% | 1% | ||
Zysk netto | 39 | -42 | 24 | ||
Marża zysku netto | 2% | -2% | 1% | ||
Dług | 0 | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 5 | 6 | 4 |
Bilans (tys. zł): | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 553 | 472 | 551 | ||
Aktywa trwałe | 6 | 2 | 7 | ||
Aktywa obrotowe | 547 | 471 | 544 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 553 | 472 | 551 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 434 | 392 | 416 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 119 | 80 | 134 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1943 | 1696 | 1910 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 1906 | 1774 | 1923 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 36 | -77 | -14 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 12 | 39 | 37 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 7 | 8 | 3 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 41 | -46 | 21 | ||
Przychody finansowe | 2 | 4 | 3 | ||
Koszty finansowe | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 43 | -42 | 24 | ||
Podatek dochodowy | 4 | 0 | 0 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 39 | -42 | 24 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Firma | Gmina Kamienica Polska Woj.śląskie, Pwiat Częstochowski | 12 | 100.00 |
Udziałowcy - historia
- od 24 października 2001 do 12 września 2007 - 20 udziałów o wysokości 10000,00 zł
- od 24 października 2001 do 7 lipca 2004 - 29 udziałów o wysokości 14500,00 zł
- od 7 lipca 2004 do 12 września 2007 - 30 udziałów o łącznej wartości 15.000,00 zł.
Gmina Kamienica Polska Woj.śląskie, Pwiat Częstochowski
- od 24 października 2001 do 7 lipca 2004 - 51 udziałów o wysokości 25500,00 zł
- od 7 lipca 2004 do 12 września 2007 - 50 udziałów o łącznej wartości 25.000,00 zł.
- od 12 września 2007 do 18 września 2012 - 100 udziałów o łącznej wysokości 50.000 zł