PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU, USŁUG I PRODUKCJI RÓŻNEJ "LAPIS"
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU, USŁUG I PRODUKCJI RÓŻNEJ "LAPIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
12 lutego 2002
Kapitał zakładowy
50 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000090925
REGON
008041317
NIP
8840007528
Status VAT
Czynny
Numery rachunków
91 1050 1575 1000 0090 3240 1524 - ING Bank Śląski
26 1930 1190 2220 0247 3516 0001 - Bank Polskiej Spółdzielczości
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 8454 | 8864 | 10 668 | ||
Zmiana przychodów | 8 | 5 | 20 | ||
EBIT | -67 | -1410 | 193 | ||
Marża EBIT | -1% | -16% | 2% | ||
EBITDA | 335 | -1107 | 448 | ||
Marża EBITDA | 4% | -12% | 4% | ||
Zysk netto | -68 | -1417 | 187 | ||
Marża zysku netto | -1% | -16% | 2% | ||
Dług | 1645 | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 4.9x | 0.0x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 0 | 0 | 0 |
Bilans (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 5372 | 5259 | 5832 | ||
Aktywa trwałe | 1649 | 1580 | 1325 | ||
Aktywa obrotowe | 3723 | 3679 | 4506 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 5372 | 5259 | 5832 | ||
Kapitał (fundusz) własny | -4820 | -6237 | -6050 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 192 | 11 496 | 11 882 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 8454 | 8864 | 10 668 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 8504 | 10 380 | 10 339 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -50 | -1515 | 329 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 81 | 130 | 14 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 98 | 24 | 149 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -67 | -1410 | 193 | ||
Przychody finansowe | 0 | 0 | 6 | ||
Koszty finansowe | 1 | 7 | 187 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -68 | -1417 | 187 | ||
Podatek dochodowy | 0 | -1417 | 0 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | -68 | 0 | 0 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Osoba | Leszek Stanisław Ziajka | 23 | -5800.00 | |
Osoba | Jacek Ziajka | 3 | - | |
Osoba | Bartosz Zbigniew Ziajka | 3 | - | |
Osoba | Barbara Ziajka | 3 | - |
Udziałowcy - historia
- od 27 listopada 2007 do 31 marca 2022 - 42 udziały o łącznej wysokości 21.000,00zł (dwadzieścia jeden tysięcy złotych)