SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "ITBUD"
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "ITBUD"
Forma prawna
Spółdzielnia
Data rejestracji
12 sierpnia 2002
Kapitał zakładowy
Brak informacji
Status firmy
Aktywna
KRS
0000126579
REGON
006210550
NIP
Brak informacji
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 599 | 665 | 727 | ||
EBIT | 0 | 0 | -1 | ||
Marża EBIT | 0% | 0% | -0% | ||
EBITDA | 0 | 0 | -1 | ||
Marża EBITDA | 0% | 0% | -0% | ||
Zysk netto | 0 | 0 | -0 | ||
Marża zysku netto | 0% | 0% | -0% | ||
Dług | 0 | 0 | 0 | ||
Wskaźnik płynności | 2 | 1 | 1 |
Bilans (tys. zł): | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 5244 | 5245 | 5284 | ||
Aktywa trwałe | 4846 | 4757 | 4667 | ||
Aktywa obrotowe | 398 | 488 | 617 | ||
Pasywa razem | 5244 | 5245 | 5284 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 4949 | 4860 | 4770 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 295 | 385 | 514 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 599 | 665 | 727 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 599 | 665 | 727 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 23 | 0 | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 23 | 0 | 1 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 0 | 1 | 1 | ||
Przychody finansowe | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty finansowe | 0 | 1 | -0 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 0 | 0 | 0 | ||
Podatek dochodowy | 0 | 0 | -0 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Brak danych
Rada nadzorcza:
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych |