CONTRACTUS
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
CONTRACTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
4 grudnia 2002
Kapitał zakładowy
9,9 mln zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000142218
REGON
011109760
NIP
5260013781
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 60 215 | 33 351 | 23 163 | ||
Zmiana przychodów | -6 | -45 | -31 | ||
EBIT | 572 | 1734 | 618 | ||
Marża EBIT | 1% | 5% | 3% | ||
EBITDA | 1334 | 2408 | 1130 | ||
Marża EBITDA | 2% | 7% | 5% | ||
Zysk netto | 81 | 4 | 207 | ||
Marża zysku netto | 0% | 0% | 1% | ||
Dług | 10 168 | 6861 | 4217 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 7.6x | 2.9x | 3.7x | ||
Wskaźnik płynności | 1 | 1 | 2 |
Bilans (tys. zł): | 2024 | ||
---|---|---|---|
Aktywa razem | 27 515 | ||
Aktywa trwałe | 10 812 | ||
Aktywa obrotowe | 16 703 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | ||
Pasywa razem | 27 515 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 16 266 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 248 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2024 | ||
---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 23 163 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 23 103 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 61 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 557 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 618 | ||
Przychody finansowe | 177 | ||
Koszty finansowe | 581 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 214 | ||
Podatek dochodowy | 6 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 207 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Firma | Rolnicze Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowe "contractus" Sp. Z O.o. | 12 | 100.00 |
Udziałowcy - historia
- od 4 grudnia 2002 do 1 kwietnia 2003 - 3.650 udziałów o łącznej wysokości 365.000,- zł
- od 1 kwietnia 2003 do 25 stycznia 2010 - 365 udziałów o łącznej wysokości 365000 zł
- od 4 grudnia 2002 do 1 kwietnia 2003 - 1.850 udziałów o łacznej wysokości 185.000,- zł
- od 1 kwietnia 2003 do 25 stycznia 2010 - 185 udziałów o łącznej wysokości 185000 zł
Rolnicze Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowe "contractus" Sp. Z O.o.
- od 4 grudnia 2002 do 1 kwietnia 2003 - 10.000 udziałów o łącznej wysokości 1.000.000,- zł
- od 1 kwietnia 2003 do 25 stycznia 2010 - 2250 udziałów o łącznej wysokości 2.250.000 zł
- od 25 stycznia 2010 do 15 października 2012 - 4 600 udziałów o łącznej wysokości 4 600 000,00 złotych
- od 15 października 2012 do 19 listopada 2012 - 9300 udziałów o łącznej wysokości 9.300.00,- złotych