BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH "DROGPROJEKT"
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH "DROGPROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
19 grudnia 2002
Kapitał zakładowy
63 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000143500
REGON
430020219
NIP
7120158411
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 4134 | 2717 | 2649 | ||
Zmiana przychodów | 117 | -34 | -2 | ||
EBIT | 47 | 1 | -240 | ||
Marża EBIT | 1% | 0% | -9% | ||
EBITDA | 47 | 1 | -238 | ||
Marża EBITDA | 1% | 0% | -9% | ||
Zysk netto | 37 | 14 | -248 | ||
Marża zysku netto | 1% | 1% | -9% | ||
Dług | 0 | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 2 | 3 | 3 |
Bilans (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 2116 | 1606 | 1400 | ||
Aktywa trwałe | 71 | 71 | 90 | ||
Aktywa obrotowe | 2045 | 1534 | 1310 | ||
Pasywa razem | 2116 | 1606 | 1400 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 1131 | 1146 | 897 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 985 | 460 | 502 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 4134 | 2717 | 2649 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 4251 | 2716 | 2874 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -117 | 1 | -225 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 164 | 0 | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 15 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 47 | 1 | -240 | ||
Przychody finansowe | 0 | 17 | 3 | ||
Koszty finansowe | 5 | 1 | 11 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 41 | 17 | -248 | ||
Podatek dochodowy | 5 | 3 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 37 | 14 | -248 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Osoba | Krzysztof Stanisław Suraj | 73 | 22 | 33.33 | |
Osoba | Krystian Andrzej Blicharski | 43 | 0 | 33.33 | |
Osoba | Joanna Ewa Gieroba | 64 | 20 | 33.33 |
Udziałowcy - historia
- od 19 grudnia 2002 do 19 grudnia 2024 - 25 udziałów o łącznej wartości 12.500 zł
- od 19 grudnia 2002 do 12 sierpnia 2009 - 25 udziałów o łącznej wartości 12.500 zł