PRO-URBA INVEST
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
PRO-URBA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
15 lipca 2003
Kapitał zakładowy
2 mln zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000167667
REGON
356734835
NIP
6762276666
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 34 763 | 7740 | 3910 | ||
Zmiana przychodów | 206 | -78 | -49 | ||
EBIT | -716 | -2859 | -1664 | ||
Marża EBIT | -2% | -37% | -43% | ||
EBITDA | -563 | -2736 | -1531 | ||
Marża EBITDA | -2% | -35% | -39% | ||
Zysk netto | 29 709 | -634 | 3202 | ||
Marża zysku netto | 85% | -8% | 82% | ||
Dług | 53 | 53 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | -0.1x | -0.0x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 62 | 151 | 65 |
Bilans (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 146 148 | 144 034 | 148 990 | ||
Aktywa trwałe | 36 018 | 73 096 | 78 707 | ||
Aktywa obrotowe | 110 130 | 70 938 | 70 283 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 146 148 | 144 034 | 148 990 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 142 751 | 142 117 | 145 319 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3397 | 1917 | 3671 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 34 763 | 7740 | 3910 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 35 911 | 10 628 | 5457 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -1148 | -2888 | -1547 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 503 | 41 | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 71 | 12 | 117 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -716 | -2859 | -1664 | ||
Przychody finansowe | 30 414 | 2646 | 6210 | ||
Koszty finansowe | 14 | 57 | 324 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 29 684 | -270 | 4222 | ||
Podatek dochodowy | -25 | 364 | 1020 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 29 709 | -634 | 3202 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Firma | Drembul Polonia S.l. | 1 | 100.00 |
Udziałowcy - historia
- od 18 stycznia 2005 do 26 lipca 2005 - 26 udziałów o łącznej wysokości 26.000 zł
- od 18 stycznia 2005 do 26 lipca 2005 - 12 udziałów o łącznej wysokości 12.000 zł
- od 26 lipca 2005 do 9 listopada 2005 - 17 udziałów o łącznej wysokości 17000 zł.wartośc nominalna jednego udziału - 1000 zł.
- od 15 lipca 2003 do 18 stycznia 2005 - 49 udziałów o łącznej wysokości 49000 zł.(czterdzieści dziewięć tysięcy złotych)
- od 30 lipca 2007 do 15 stycznia 2008 - 50 udziałów o łącznej wysokości 50 000 złotych
- od 15 stycznia 2008 do 8 lipca 2024 - 36.630 udziałów o łącznej wartości 36.630.000 złotych
- od 26 lipca 2005 do 9 listopada 2005 - 16 udziałów o łącznej wysokości 16000 zł.wartośc nominalna jednego udziału - 1000 zł
- od 9 listopada 2005 do 30 lipca 2007 - 50 udziałów o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł