PRO URBA DEVELOPMENT
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
PRO URBA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
24 maja 2006
Kapitał zakładowy
3,4 mln zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000257681
REGON
140544088
NIP
7010018235
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiana przychodów | -100 | - | - | ||
EBIT | -80 | -44 | -55 | ||
EBITDA | -80 | -44 | -55 | ||
Zysk netto | 505 | 1297 | -1488 | ||
Dług | 0 | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 70 608 | 52 959 | 50 676 |
Bilans (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 40 315 | 41 915 | 40 094 | ||
Aktywa trwałe | 68 | 77 | 60 | ||
Aktywa obrotowe | 40 246 | 41 838 | 40 034 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 40 315 | 41 915 | 40 094 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 38 509 | 39 807 | 38 318 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1805 | 2108 | 1776 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 78 | 44 | 52 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -78 | -44 | -52 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 2 | 0 | 2 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -80 | -44 | -55 | ||
Przychody finansowe | 832 | 1646 | 1815 | ||
Koszty finansowe | 128 | 0 | 3565 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 624 | 1602 | -1804 | ||
Podatek dochodowy | 119 | 304 | -316 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 505 | 1297 | -1488 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Firma | Drembul Polonia S.l. | 1 | 100.00 |
Udziałowcy - historia
- od 24 maja 2006 do 5 grudnia 2006 - 100 udziałów o łącznej wysokości 50.000 złotych
- od 5 grudnia 2006 do 10 października 2007 - 10.000 udziałów o łącznej wysokości 5.000.000,00 złotych
- od 10 października 2007 do 16 stycznia 2008 - 10.000 udziałów o łącznej wysokości 5.000.000 złotych
- od 16 stycznia 2008 do 13 sierpnia 2024 - 68.920 udziałów o łącznej wartości 34.460.000,00 złotych