PANGRAF
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
PANGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
21 sierpnia 2006
Kapitał zakładowy
50 tys. zł
Status firmy
Nieaktywna
KRS
0000261635
REGON
140609824
NIP
5272512372
Status VAT
Nie figuruje w rejestrze VAT
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody | 0 | 0 | ||
EBIT | 0 | 0 | ||
EBITDA | 0 | 0 | ||
Zysk netto | 0 | 0 | ||
Dług | 0 | 0 | ||
Wskaźnik płynności | 0 | 0 |
Bilans (tys. zł): | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 1 | 1 | ||
Aktywa trwałe | 0 | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 1 | 1 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 1 | 1 | ||
Kapitał (fundusz) własny | -14 | -14 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 | 15 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 | 0 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 0 | 0 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 0 | 0 | ||
Przychody finansowe | 0 | 0 | ||
Koszty finansowe | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 0 | 0 | ||
Podatek dochodowy | 0 | 0 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | 0 | 0 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Brak danych
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Osoba | Jacek Krzysztof Kuśmierczyk | 15 | 100.00 |
Udziałowcy - historia
- od 21 sierpnia 2006 do 10 lutego 2010 - 499 udziałów o łącznej wysokości 24.950,00 złotych
- od 21 sierpnia 2006 do 10 lutego 2010 - 501 udziałów o łącznej wysokosci 25.050,00 złotych