MAMISSIMA
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
MAMISSIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
19 października 2006
Kapitał zakładowy
1,2 mln zł
Data zamknięcia
2 czerwca 2022
Status firmy
Nieaktywna
KRS
0000266232
REGON
140705350
NIP
9512196838
Status VAT
Niezarejestrowany
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody | 8120 | 7371 | ||
EBIT | -798 | -89 | ||
Marża EBIT | -10% | -1% | ||
EBITDA | -798 | -89 | ||
Marża EBITDA | -10% | -1% | ||
Zysk netto | -825 | -94 | ||
Marża zysku netto | -10% | -1% | ||
Dług | 150 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | -0.2x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 1 | 2 |
Bilans (tys. zł): | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 2252 | 1898 | ||
Aktywa trwałe | 166 | 166 | ||
Aktywa obrotowe | 2086 | 1732 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 2252 | 1898 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 160 | 66 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2091 | 1832 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 8120 | 7371 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 8866 | 7469 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -746 | -99 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 10 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 52 | 0 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -798 | -89 | ||
Przychody finansowe | 0 | 0 | ||
Koszty finansowe | 27 | 5 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -825 | -94 | ||
Podatek dochodowy | 0 | 0 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | -825 | -94 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Udziałowcy - historia
"modern Commerce" Spółka Akcyjna
- od 6 grudnia 2021 do 2 czerwca 2022 - 2443 udziały o łącznej wartości nominalnej 1.221.500 zł
- od 19 października 2006 do 4 lutego 2009 - 50 udziałów o łącznej wysokości 25.000 zł
- od 19 października 2006 do 4 lutego 2009 - 50 udziałów o łącznej wysokości 25.000 zł
- od 4 lutego 2009 do 16 maja 2016 - 100 udziałów o łącznej wysokości 50 000 zł
- od 16 maja 2016 do 22 maja 2018 - 1.710 udziałów o łącznej wartości 855.000 złotych
- od 22 maja 2018 do 6 grudnia 2021 - 1.710 udziałów o łącznej wartości 855.000 złotych
Probatus Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
- od 20 października 2016 do 30 stycznia 2017 - 488 udziałów o łącznej wartości 244.000,00 złotych
- od 30 stycznia 2017 do 22 maja 2018 - 660 udziałów o łącznej wartości 330.000 złotych
- od 22 maja 2018 do 6 grudnia 2021 - 733 udziały o łącznej wartości 366.500 złotych