YAWEL 3
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
YAWEL 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
20 grudnia 2006
Kapitał zakładowy
922 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000270369
REGON
140776485
NIP
1080002673
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 0 | 0 | 0 | ||
EBIT | -23 | -25 | -26 | ||
EBITDA | -23 | -25 | -26 | ||
Zysk netto | -252 | -522 | 671 | ||
Dług | 0 | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 14 | 99 | 5 |
Bilans (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 588 | 556 | 538 | ||
Aktywa trwałe | 495 | 495 | 495 | ||
Aktywa obrotowe | 93 | 61 | 43 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 588 | 556 | 538 | ||
Kapitał (fundusz) własny | -11 809 | -12 331 | -11 661 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 397 | 12 888 | 12 199 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 23 | 25 | -26 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -23 | -25 | -26 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 1 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -23 | -25 | -26 | ||
Przychody finansowe | 31 | 0 | 923 | ||
Koszty finansowe | 260 | 497 | -226 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -252 | -522 | 671 | ||
Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | -522 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | -252 | 0 | 671 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Firma | Yareal Polska Holding Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 2 | 100.00 |
Udziałowcy - historia
- od 8 października 2007 do 23 stycznia 2008 - 50 udziałów o łącznej wysokości 50 000 złotych
- od 23 stycznia 2008 do 26 stycznia 2009 - 922 udziałów o łącznej wysokości 922.000 złotych
- od 26 stycznia 2009 do 27 stycznia 2010 - 830 udziałów o łącznej wysokości 830.000 złotych
- od 27 stycznia 2010 do 9 lutego 2023 - 922 udziały o łącznej wysokości 922.000,00 złotych
Calan Capital Partners Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
- od 20 grudnia 2006 do 8 października 2007 - 50 udziałów o łącznej wysokości 50.000,00 złotych