INTRADEX
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
INTRADEX SPÓŁKA AKCYJNA
Forma prawna
Spółka akcyjna
Data rejestracji
25 czerwca 2008
Kapitał zakładowy
200 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000307322
REGON
141471262
NIP
7010131196
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody | -5 | 10 | ||
EBIT | -462 | -5 | ||
Marża EBIT | 9342% | -48% | ||
EBITDA | -428 | 6 | ||
Marża EBITDA | 8652% | 61% | ||
Zysk netto | -466 | -5 | ||
Marża zysku netto | 9415% | -48% | ||
Dług | 640 | 640 | ||
Wskaźnik zadłużenia | -1.5x | 107.1x |
Bilans (tys. zł): | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 1590 | 1546 | ||
Aktywa trwałe | 44 | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 1546 | 1546 | ||
Pasywa razem | 1590 | 1546 | ||
Kapitał (fundusz) własny | -332 | -337 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1922 | 1883 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: | -5 | 10 | ||
Koszty podstawowej działalności operacyjnej | 72 | 11 | ||
Pozostałe przychody i zyski, w tym: | 0 | 0 | ||
Pozostałe koszty i straty, w tym: | 386 | 4 | ||
Podatek dochodowy | 4 | 0 | ||
Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) | -466 | -5 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych |