LNG UNION
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
LNG UNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
24 czerwca 2009
Kapitał zakładowy
50 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000331973
REGON
241238686
NIP
9542676543
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody | 0 | 0 | ||
EBIT | 0 | 0 | ||
EBITDA | 0 | 0 | ||
Zysk netto | 0 | 0 | ||
Dług | 0 | 0 |
Bilans (tys. zł): | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 97 | 97 | ||
Aktywa trwałe | 0 | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 97 | 97 | ||
Pasywa razem | 97 | 97 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 97 | 97 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 0 | 0 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | 0 | 0 | ||
Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 0 | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 0 | 0 | ||
Przychody finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
Koszty finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) | 0 | 0 | ||
Podatek dochodowy | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (H - I) | 0 | 0 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Brak danych
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Osoba | Arkadiusz Nagięć | 6 | 100.00 |
Udziałowcy - historia
- od 24 czerwca 2009 do 21 grudnia 2018 - 50 udziałów o łącznej wysokości 25.000,00 zł
- od 24 czerwca 2009 do 21 grudnia 2018 - 50 udziałów o łącznej wysokości 25.000,00 zł