EKO-LOGIC
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
EKO-LOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
14 czerwca 2010
Kapitał zakładowy
50 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000358564
REGON
142289370
NIP
9512314114
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 0 | 0 | 0 | ||
EBIT | -10 | -3 | -3 | ||
EBITDA | -10 | -3 | -3 | ||
Zysk netto | -10 | -3 | -3 | ||
Dług | 0 | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 0 | 0 | 0 |
Bilans (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 12 426 | 12 420 | 12 416 | ||
Aktywa trwałe | 10 628 | 10 628 | 10 628 | ||
Aktywa obrotowe | 1798 | 1792 | 1787 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 12 426 | 12 420 | 12 416 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 1316 | 1314 | 1311 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 109 | 11 106 | 11 104 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 4 | 3 | 3 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -4 | -3 | -3 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 6 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -10 | -3 | -3 | ||
Przychody finansowe | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty finansowe | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -10 | -3 | -3 | ||
Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | -10 | -3 | -3 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Osoba | Marek Roy Racięski | 15 | 25.00 | |
Firma | Pfi Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 6 | 40.00 | |
Firma | Polskie Parki Wiatrowe Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 15 | 35.00 |
Udziałowcy - historia
Polski Fundusz Inwestycji Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
- od 14 czerwca 2010 do 10 kwietnia 2019 - 200 udziałów o łącznej wartości 20.000,00 zł