G'ANG
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
G'ANG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
13 marca 2012
Kapitał zakładowy
10 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000414344
REGON
146114992
NIP
5213630897
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody | 0 | 0 | ||
EBIT | -3 | -4 | ||
Marża EBIT | -1120% | - | ||
EBITDA | -3 | -4 | ||
Marża EBITDA | -1120% | - | ||
Zysk netto | -3 | -4 | ||
Marża zysku netto | -1120% | - | ||
Dług | 11 | 12 | ||
Wskaźnik zadłużenia | -3.8x | -3.0x |
Bilans (tys. zł): | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 21 | 29 | ||
Aktywa trwałe | 0 | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 21 | 29 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 21 | 29 | ||
Kapitał (fundusz) własny | -25 | -21 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46 | 51 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: | 0 | 0 | ||
Koszty podstawowej działalności operacyjnej | 3 | 3 | ||
Pozostałe przychody i zyski, w tym: | 0 | 0 | ||
Pozostałe koszty i straty, w tym: | 1 | 1 | ||
Podatek dochodowy | 0 | 0 | ||
Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) | -3 | -4 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Osoba | Michał Kwasek | 4 | 100.00 |
Udziałowcy - historia
Artur Zbigniew Nowak Gocławski
- od 13 marca 2012 do 27 listopada 2014 - 49 udziałów o łącznej wysokości 4.900,00 złotych
- od 27 listopada 2014 do 18 lutego 2021 - 50 udziałów o łącznej wartości 5.000,00 złotych
- od 27 listopada 2014 do 18 lutego 2021 - 40 udziałów o łącznej wartości 4.000,00 złotych
- od 27 listopada 2014 do 18 lutego 2021 - 10 udziałów o łącznej wartości 1.000,00 złotych