KORAL ENERGIA
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
KORAL ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
26 kwietnia 2012
Kapitał zakładowy
100 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0000419303
REGON
146102606
NIP
9512355633
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 0 | 0 | 0 | ||
EBIT | -5 | -30 | -63 | ||
EBITDA | -5 | -30 | -63 | ||
Zysk netto | -58 | -84 | -99 | ||
Dług | 0 | 0 | 1525 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | -24.1x | ||
Wskaźnik płynności | 0 | 0 | - |
Bilans (tys. zł): | 2023 | ||
---|---|---|---|
Aktywa razem | 1484 | ||
Aktywa trwałe | 1420 | ||
Aktywa obrotowe | 65 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | ||
Pasywa razem | 1484 | ||
Kapitał (fundusz) własny | -159 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1644 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2023 | ||
---|---|---|---|
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: | 0 | ||
Koszty podstawowej działalności operacyjnej | -131 | ||
Pozostałe przychody i zyski, w tym: | 0 | ||
Pozostałe koszty i straty, w tym: | -4 | ||
Podatek dochodowy | 36 | ||
Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) | -99 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Firma | Windnet Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 12 | 100.00 |
Udziałowcy - historia
Windnet Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
- od 18 czerwca 2012 do 6 lipca 2012 - 200 udziałów o łącznej wartości 20.000 zł
- od 6 lipca 2012 do 16 stycznia 2013 - 500 udziałów o łącznej wysokości 50.000,00 złotych
Eko-logic Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
- od 26 kwietnia 2012 do 18 czerwca 2012 - 200 udziałów o łącznej wartości 20 000,00 złotych