PARK TECHNOLOGICZNY PONIEC
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
PARK TECHNOLOGICZNY PONIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
23 lipca 2012
Kapitał zakładowy
5 tys. zł
Data zamknięcia
22 kwietnia 2021
Status firmy
Nieaktywna
KRS
0000427422
REGON
302144870
NIP
7773226017
Status VAT
Niezarejestrowany
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody | 47 | 172 | ||
EBIT | -88 | -127 | ||
Marża EBIT | -190% | -74% | ||
EBITDA | -88 | -127 | ||
Marża EBITDA | -190% | -74% | ||
Zysk netto | -89 | -127 | ||
Marża zysku netto | -192% | -74% | ||
Dług | 0 | 391 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | -3.1x | ||
Wskaźnik płynności | 0 | 0 |
Bilans (tys. zł): | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 1282 | 1151 | ||
Aktywa trwałe | 822 | 822 | ||
Aktywa obrotowe | 460 | 329 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 1282 | 1151 | ||
Kapitał (fundusz) własny | -128 | -155 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1410 | 1306 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 47 | 172 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 135 | 298 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -88 | -126 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 1 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -88 | -127 | ||
Przychody finansowe | 0 | 0 | ||
Koszty finansowe | 1 | 0 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -89 | -127 | ||
Podatek dochodowy | 0 | 0 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | -89 | -127 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Udziałowcy - historia
- od 3 lipca 2018 do 22 stycznia 2020 - 50 udziałów o łącznej wartości 5.000,00 zł