FERRALIA POLSKA
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
FERRALIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
23 sierpnia 2012
Kapitał zakładowy
5 tys. zł
Status firmy
Nieaktywna
KRS
0000430751
REGON
302192974
NIP
7811879998
Status VAT
Niezarejestrowany
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 0 | 0 | 0 | ||
EBIT | -9 | -86 | -12 | ||
EBITDA | -9 | -86 | -12 | ||
Zysk netto | -9 | -85 | -11 | ||
Dług | 0 | 0 | 0 | ||
Wskaźnik zadłużenia | 0.0x | 0.0x | 0.0x | ||
Wskaźnik płynności | 0 | 0 | 0 |
Bilans (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 244 | 159 | 135 | ||
Aktywa trwałe | 0 | 0 | 135 | ||
Aktywa obrotowe | 244 | 159 | 0 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | ||
Pasywa razem | 244 | 159 | 135 | ||
Kapitał (fundusz) własny | -3987 | -4072 | -4097 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4231 | 4231 | 4231 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 9 | 20 | 12 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -9 | -20 | -12 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 66 | 0 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -9 | -86 | -12 | ||
Przychody finansowe | 0 | 1 | 1 | ||
Koszty finansowe | 0 | 0 | -11 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -9 | -85 | -11 | ||
Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | -9 | -85 | 0 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Brak danych
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Wiek | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Firma | Ferracer Internacional Sociedad Limitada | - | 12 | 100.00 |